1臺(tái)儀器實(shí)現(xiàn)不同測量條件下的高速檢查
● 1臺(tái)儀器實(shí)現(xiàn)LCR測量、DCR測量、掃描測量等的連續(xù)測量和高速檢查
● LCR模式下最快1.5ms(1kHz),0.5ms(100kHz)的高速測量
● 基本精度±0.08%的高精度測量
● 適用于壓電元件的共振特性檢查、功能性高分子電容的C-D和低ESR測量,電感器(線圈、變壓器)的DCR和L-Q的測量
● 分析儀模式下可進(jìn)行掃頻測量、電平掃描測量、時(shí)間間隔測量
● 可以用于無線充電評(píng)價(jià)系統(tǒng)TS2400
主機(jī)不標(biāo)配治具。請(qǐng)根據(jù)您的需求選擇選件中的治具和探頭。
所屬分類:
日置
產(chǎn)品詳細(xì)
基本參數(shù)
測量模式 | LCR(LCR測量),分析儀(掃描測量),連續(xù)測量 |
---|---|
測量參數(shù) | Z、Y、θ、Rs(ESR)、Rp、Rdc(直流電阻)、X、G、B、Cs、Cp、Ls、Lp、D(tanδ)、Q |
測量量程 | 100mΩ~100MΩ,12檔量程(所有參數(shù)由Z確定) |
顯示范圍 | Z、Y、Rs、Rp、Rdc、X、G、B、Ls、Lp、Cs、Cp:±(0.000000[單位]~9.999999G[單位],僅Z和Y顯示絕對(duì)值 θ:±(0.000°~999.999°),D:±(0.000000~9.999999) Q:±(0.00~99999.99),△%:±(0.0000%~999.9999%) |
基本精度 | Z:±0.08%rdg. θ:±0.05° |
測量頻率 | 4Hz~5MHz(10mHz~100Hz步進(jìn)) |
測量信號(hào)電平 | V模式,CV模式(普通模式) 50mV~1Vrms,1mVrms步進(jìn)(1MHz以下) 10mV~1Vrms,1mVrms步進(jìn)(1.0001MHz以上) CC模式(普通模式) 10μA~50mA rms,10μA rms步進(jìn)(1MHz以下) 10μA~10mA rms,10μA rms步進(jìn)(1.0001MHz以上) |
輸出阻抗 | 普通模式:100Ω,低阻抗高精度模式:10Ω |
顯示 | 彩色TFT5.7英寸,可設(shè)置顯示ON/OFF |
測量時(shí)間 | 0.5ms(100kHz,F(xiàn)AST,顯示OFF,代表值) |
測量速度 | FAST/MED/SLOW/SLOW2 |
其他功能 | DC偏壓測量,比較功能,面板讀取和保存,存儲(chǔ)功能 |
接口 | EXT I/O,RS-232C,GP-IB,USB通訊,U盤,LAN |
電源 | AC90~264V,50/60Hz,最大150VA |
打印 | 拷貝測量值或屏幕顯示的要點(diǎn)(需用9442,9593-01和9446) |
接口 | GP-IB,RS-232C,EXT.I/O(所有標(biāo)準(zhǔn)) |
電源 | AC90~264V,50/60Hz,最大150VA |
體積和重量 | 330W×119H×307Dmm,5.8kg |
附件 | 電源線×1,使用說明書×1,通訊手冊(cè)×1 |
相關(guān)產(chǎn)品